Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Slovakia (SK) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Apr 22 2024

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
A small percentage of IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" address ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" is empty in the following delegations table, and the entry in the "IPv4 List" text file is represented with the format "First address;Number of addresses".

RIPE NCC Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
RIPE NCC SK IPv4 2.57.64.0 /22 1 024 2019-03-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 5.34.168.0 /21 2 048 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 5.178.48.0 /20 4 096 2012-08-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 5.252.32.0 /22 1 024 2019-02-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 31.3.32.0 /19 8 192 2011-04-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 31.24.176.0 /21 2 048 2011-02-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 31.24.208.0 /21 2 048 2011-02-28 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 31.28.160.0 /19 8 192 2011-02-28 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 31.170.64.0 /19 8 192 2011-03-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 37.9.168.0 /21 2 048 2011-12-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 37.58.0.0 /20 4 096 2012-01-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 37.61.160.0 /20 4 096 2012-01-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 37.152.96.0 /19 8 192 2012-03-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.13.137.0 /24 256 2019-05-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.13.138.0 /23 512 2019-05-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.66.72.0 /22 1 024 2019-02-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.81.40.0 /23 512 2019-05-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.136.132.0 /22 1 024 2019-08-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.137.164.0 /22 1 024 2019-08-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.138.184.0 /22 1 024 2019-08-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.146.244.0 /22 1 024 2019-08-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.149.176.0 /22 1 024 2019-09-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 45.152.96.0 /22 1 024 2019-09-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.18.144.0 /21 2 048 2010-11-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.29.0.0 /21 2 048 2010-07-28 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.34.224.0 /19 8 192 2010-10-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.227.176.0 /21 2 048 2011-02-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.228.208.0 /20 4 096 2011-02-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.229.224.0 /20 4 096 2011-02-21 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.231.96.0 /21 2 048 2011-02-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 46.243.64.0 /21 2 048 2011-01-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.65.160.0 /19 8 192 2002-01-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.149.0.0 /19 8 192 2000-07-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.152.224.0 /19 8 192 2003-02-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.168.64.0 /18 16 384 1997-05-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.169.160.0 /19 8 192 2002-03-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.176.160.0 /19 8 192 2003-04-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 62.197.192.0 /18 16 384 2002-07-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 77.234.224.0 /19 8 192 2007-01-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 77.247.224.0 /21 2 048 2007-07-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 78.41.168.0 /21 2 048 2007-08-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 78.98.0.0 /15 131 072 2007-05-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 78.141.64.0 /18 16 384 2007-07-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 80.81.224.0 /20 4 096 2001-07-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 80.86.240.0 /20 4 096 2010-02-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 80.87.208.0 /20 4 096 2005-05-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 80.94.48.0 /20 4 096 2005-07-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 80.242.32.0 /20 4 096 2007-12-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 80.250.240.0 /20 4 096 2005-11-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 81.88.128.0 /20 4 096 2002-06-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 81.89.48.0 /20 4 096 2006-04-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 81.92.248.0 /21 2 048 2006-05-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 82.119.96.0 /19 8 192 2004-02-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 82.119.224.0 /20 4 096 2004-02-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 83.168.128.0 /18 16 384 2004-04-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 84.16.32.0 /19 8 192 2004-07-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 84.47.0.0 /17 32 768 2004-10-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 84.245.64.0 /18 16 384 2005-03-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 84.252.116.0 /22 1 024 2018-11-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 85.135.128.0 /17 32 768 2004-12-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 85.159.104.0 /21 2 048 2005-03-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 85.216.128.0 /17 32 768 2005-01-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 85.237.224.0 /19 8 192 2005-05-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 85.248.0.0 /16 65 536 2005-01-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 86.110.224.0 /19 8 192 2005-08-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 87.197.0.0 /16 65 536 2005-06-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 87.239.56.0 /21 2 048 2011-08-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 87.244.192.0 /18 16 384 2005-08-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 88.80.224.0 /19 8 192 2005-12-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 88.212.0.0 /18 16 384 2005-12-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 89.107.144.0 /21 2 048 2006-05-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 89.173.0.0 /16 65 536 2006-03-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 90.176.0.0 /19 8 192 2006-09-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.127.0.0 /16 65 536 2006-10-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.148.0.0 /18 16 384 2006-11-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.191.64.0 /18 16 384 2006-12-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.201.28.0 /22 1 024 2018-04-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.209.205.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.209.209.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.209.215.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.209.224.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.216.146.0 /24 256 2020-07-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 91.221.110.0 /23 512 2011-08-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.52.0.0 /18 16 384 2008-01-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.60.48.0 /22 1 024 2007-11-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.60.52.0 /22 1 024 2007-11-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.60.56.0 /21 2 048 2007-11-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.224.0 /22 1 024 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.228.0 /22 1 024 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.232.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.234.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.236.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.238.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.240.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.241.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.242.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.243.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.244.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.246.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.248.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.249.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.250.0 /23 512 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.252.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.253.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.254.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.240.255.0 /24 256 2007-11-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.245.0.0 /19 8 192 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.245.192.0 /19 8 192 2008-03-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 92.249.26.0 /24 256 2024-01-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 93.174.176.0 /21 2 048 2008-06-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 93.184.64.0 /20 4 096 2008-05-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 94.124.144.0 /21 2 048 2008-08-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 94.136.128.0 /19 8 192 2009-01-21 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 94.177.20.0 /24 256 2008-08-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 94.228.80.0 /20 4 096 2008-10-15 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 94.229.32.0 /20 4 096 2008-11-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 95.102.0.0 /15 131 072 2009-02-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 95.105.128.0 /17 32 768 2008-12-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 95.131.128.0 /21 2 048 2009-03-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 95.142.112.0 /20 4 096 2009-07-31 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 95.170.224.0 /19 8 192 2009-02-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 109.71.64.0 /21 2 048 2009-11-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 109.74.144.0 /20 4 096 2009-10-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 109.230.0.0 /18 16 384 2010-02-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 109.236.112.0 /20 4 096 2009-12-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 134.19.136.0 /21 2 048 2011-11-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 141.136.48.0 /21 2 048 2011-06-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 145.255.144.0 /20 4 096 2011-11-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 147.78.56.0 /22 1 024 2019-01-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 147.78.168.0 /22 1 024 2019-01-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 151.236.224.0 /20 4 096 2012-08-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 152.89.16.0 /22 1 024 2019-01-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 158.255.16.0 /20 4 096 2011-11-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 158.255.248.0 /21 2 048 2011-11-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 159.242.224.0 /20 4 096 1992-06-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 159.253.104.0 /21 2 048 2011-09-21 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 164.40.168.0 /21 2 048 2011-11-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 171.22.96.0 /22 1 024 2019-01-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 176.10.40.0 /21 2 048 2011-05-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 176.61.192.0 /18 16 384 2011-06-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 178.18.64.0 /20 4 096 2010-04-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 178.23.88.0 /21 2 048 2010-04-21 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 178.40.0.0 /15 131 072 2010-02-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 178.143.0.0 /16 65 536 2010-08-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 178.211.129.0 /24 256 2022-01-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 178.253.128.0 /18 16 384 2010-06-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.9.112.0 /22 1 024 2012-11-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.14.116.0 /22 1 024 2012-12-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.18.64.0 /22 1 024 2013-02-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.19.72.0 /22 1 024 2013-02-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.22.176.0 /22 1 024 2013-04-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.22.212.0 /22 1 024 2013-04-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.23.112.0 /22 1 024 2013-04-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.25.248.0 /22 1 024 2013-05-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.28.24.0 /22 1 024 2013-06-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.28.124.0 /22 1 024 2013-06-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.28.144.0 /22 1 024 2013-06-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.29.156.0 /22 1 024 2013-06-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.30.120.0 /22 1 024 2013-07-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.37.240.0 /22 1 024 2013-10-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.42.4.0 /22 1 024 2013-12-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.43.112.0 /22 1 024 2013-12-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.48.4.0 /22 1 024 2014-02-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.48.248.0 /22 1 024 2014-02-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.50.212.0 /22 1 024 2014-03-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.54.140.0 /22 1 024 2014-04-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.54.228.0 /22 1 024 2014-04-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.58.100.0 /22 1 024 2014-05-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.59.184.0 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.61.16.0 /22 1 024 2014-06-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.63.156.0 /22 1 024 2014-07-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.65.69.0 /24 256 2021-06-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.65.220.0 /22 1 024 2014-08-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.66.200.0 /23 512 2014-08-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.69.48.0 /22 1 024 2014-09-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.69.104.0 /22 1 024 2014-09-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.70.0.0 /22 1 024 2014-09-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.74.196.0 /22 1 024 2014-10-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.77.144.0 /22 1 024 2014-11-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.78.152.0 /22 1 024 2014-11-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.87.12.0 /22 1 024 2016-10-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.90.164.0 /22 1 024 2015-03-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.91.200.0 /22 1 024 2015-03-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.94.156.0 /22 1 024 2015-04-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.98.208.0 /22 1 024 2015-05-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.103.144.0 /22 1 024 2015-06-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.110.140.0 /22 1 024 2015-07-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.110.144.0 /22 1 024 2015-07-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.113.44.0 /22 1 024 2015-08-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.121.64.0 /22 1 024 2015-10-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.122.52.0 /22 1 024 2015-10-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.130.220.0 /22 1 024 2015-12-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.133.60.0 /22 1 024 2015-12-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.134.188.0 /22 1 024 2016-01-15 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.134.212.0 /22 1 024 2016-01-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.139.224.0 /22 1 024 2016-02-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.140.28.0 /22 1 024 2016-02-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.140.40.0 /22 1 024 2016-02-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.142.48.0 /22 1 024 2016-03-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.144.164.0 /22 1 024 2016-03-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.151.0.0 /22 1 024 2016-05-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.152.28.0 /22 1 024 2016-05-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.152.112.0 /22 1 024 2016-05-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.152.196.0 /22 1 024 2016-05-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.155.48.0 /22 1 024 2016-06-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.156.128.0 /22 1 024 2016-06-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.160.108.0 /22 1 024 2016-07-21 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.161.172.0 /22 1 024 2016-08-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.162.76.0 /22 1 024 2016-08-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.165.36.0 /22 1 024 2016-08-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.165.140.0 /22 1 024 2016-08-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.171.140.0 /22 1 024 2016-10-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.172.104.0 /22 1 024 2016-10-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.175.132.0 /22 1 024 2016-10-28 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.175.188.0 /22 1 024 2018-02-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.176.72.0 /22 1 024 2016-11-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.177.4.0 /22 1 024 2016-11-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.177.8.0 /22 1 024 2016-11-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.180.136.0 /22 1 024 2016-12-05 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.183.232.0 /22 1 024 2016-12-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.184.28.0 /22 1 024 2017-01-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.188.188.0 /22 1 024 2017-02-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.188.236.0 /22 1 024 2017-02-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.196.68.0 /22 1 024 2017-03-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.201.236.0 /22 1 024 2017-05-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.211.36.0 /22 1 024 2017-06-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.213.144.0 /22 1 024 2017-07-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.214.192.0 /22 1 024 2017-07-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.216.20.0 /22 1 024 2017-08-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.216.164.0 /22 1 024 2017-08-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.218.28.0 /22 1 024 2017-08-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.220.120.0 /22 1 024 2017-09-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.222.208.0 /24 256 2020-11-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.227.168.0 /22 1 024 2017-10-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.228.212.0 /22 1 024 2017-10-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.231.176.0 /22 1 024 2017-11-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.234.248.0 /22 1 024 2017-12-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.235.200.0 /22 1 024 2017-12-06 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.242.56.0 /22 1 024 2018-01-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.242.188.0 /22 1 024 2018-01-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.246.60.0 /22 1 024 2018-02-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.250.12.0 /22 1 024 2018-03-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.250.244.0 /22 1 024 2018-03-21 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.251.120.0 /22 1 024 2018-03-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 185.254.248.0 /22 1 024 2018-04-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.92.30.0 /24 256 2024-01-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.112.64.0 /18 16 384 2009-04-15 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.120.0.0 /19 8 192 2009-04-15 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.121.160.0 /19 8 192 2009-05-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.123.96.0 /20 4 096 2009-06-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.123.112.0 /22 1 024 2009-06-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.123.116.0 /22 1 024 2009-06-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.123.120.0 /21 2 048 2009-06-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.167.0.0 /16 65 536 2009-06-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.190.100.0 /22 1 024 2018-10-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 188.214.108.0 /24 256 2009-05-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 192.145.84.0 /22 1 024 2018-12-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.3.242.0 /24 256 2021-01-13 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.8.84.0 /23 512 2019-10-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.8.92.0 /23 512 2019-10-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.57.212.0 /22 1 024 2018-07-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.87.0.0 /16 65 536 1993-09-01 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.161.112.0 /22 1 024 2018-07-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 193.163.77.0 /24 256 2020-12-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.99.28.0 /22 1 024 2018-09-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.127.100.0 /24 256 2019-11-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.127.106.0 /24 256 2019-11-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.127.129.0 /24 256 2019-11-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.127.135.0 /24 256 2019-11-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.154.224.0 /19 8 192 1996-01-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.156.68.0 /22 1 024 2018-12-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.160.0.0 /16 65 536 1995-05-03 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 194.213.109.0 /24 256 2022-10-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.12.128.0 /19 8 192 1996-10-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.20.160.0 /19 8 192 1997-10-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.28.64.0 /19 8 192 1997-03-10 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.28.96.0 /19 8 192 1998-01-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.28.128.0 /19 8 192 1997-01-09 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.46.64.0 /19 8 192 1997-02-07 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.72.0.0 /19 8 192 1996-04-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.80.160.0 /19 8 192 1997-09-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.91.0.0 /17 32 768 1997-02-26 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.98.0.0 /19 8 192 1996-08-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.98.128.0 /19 8 192 1996-11-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.146.0.0 /19 8 192 1996-08-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.146.128.0 /19 8 192 1996-11-28 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.168.0.0 /19 8 192 1996-05-08 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.168.32.0 /19 8 192 1996-09-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.168.64.0 /18 16 384 1996-09-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.168.128.0 /17 32 768 1996-09-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.181.248.0 /22 1 024 1997-03-20 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.242.182.0 /24 256 2019-11-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.242.187.0 /24 256 2019-11-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.245.195.0 /24 256 2019-11-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 195.245.207.0 /24 256 2019-11-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.5.192.0 /19 8 192 1998-08-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.6.32.0 /24 256 2020-01-16 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.26.160.0 /19 8 192 1999-03-29 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.37.64.0 /19 8 192 2011-01-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.55.224.0 /19 8 192 1999-10-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.57.32.0 /21 2 048 2010-04-15 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.81.0.0 /19 8 192 1998-11-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.89.224.0 /19 8 192 2000-05-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.197.0.0 /17 32 768 1998-07-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.232.16.0 /22 1 024 2003-09-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 212.232.20.0 /23 512 2003-09-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 213.81.128.0 /17 32 768 2001-05-14 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 213.151.192.0 /19 8 192 2000-05-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 213.151.224.0 /19 8 192 2002-10-24 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 213.160.160.0 /19 8 192 2001-05-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 213.181.128.0 /19 8 192 2009-04-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 213.215.64.0 /18 16 384 2000-12-22 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.12.48.0 /20 4 096 2002-11-18 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.23.240.0 /20 4 096 2003-03-11 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.31.32.0 /20 4 096 2008-12-19 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.67.16.0 /20 4 096 2003-06-30 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.73.16.0 /20 4 096 2003-08-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.75.64.0 /20 4 096 2000-12-27 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.75.80.0 /20 4 096 2002-12-17 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.118.96.0 /20 4 096 2001-02-12 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.119.112.0 /20 4 096 2004-03-02 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.144.16.0 /20 4 096 2004-03-04 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.145.192.0 /20 4 096 2001-02-23 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 217.172.144.0 /20 4 096 2002-02-25 Allocated
RIPE NCC SK IPv4 31.130.160.0 /21 2 048 2011-05-05 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 31.131.224.0 /20 4 096 2011-06-09 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 31.134.96.0 /21 2 048 2011-04-20 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 46.150.192.0 /19 8 192 2010-11-15 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 46.151.56.0 /21 2 048 2010-11-15 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 46.175.0.0 /21 2 048 2011-01-27 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 81.161.60.0 /23 512 2012-07-17 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 81.162.80.0 /20 4 096 2011-12-07 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 91.196.196.0 /22 1 024 2007-06-26 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 91.199.31.0 /24 256 2007-11-19 Assigned
RIPE NCC SK IPv4 91.199.124.0 /24 256 2008-01-18 Assigned
