Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Hong Kong (HK) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Aug 04 2025

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
Some IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" in the following table contains the keyword "Aggreg", and the entry in the "IPv4 List" text file appears as "First address-Last address".

APNIC Delegations
Zone Country Parameter First Last Prefix Number Date Status
APNIC HK IPv4 1.36.0.0 1.36.255.255 /16 65 536 2010-06-29 Allocated
APNIC HK IPv4 1.64.0.0 1.65.255.255 /15 131 072 2010-06-29 Allocated
APNIC HK IPv4 5.254.128.0 5.254.159.255 /19 8 192 2012-09-14 Allocated
APNIC HK IPv4 14.0.128.0 14.0.255.255 /17 32 768 2010-09-09 Allocated
APNIC HK IPv4 14.1.20.0 14.1.23.255 /22 1 024 2010-09-20 Allocated
APNIC HK IPv4 14.102.184.0 14.102.187.255 /22 1 024 2016-01-13 Allocated
APNIC HK IPv4 14.136.0.0 14.136.255.255 /16 65 536 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 14.192.4.0 14.192.7.255 /22 1 024 2016-01-13 Allocated
APNIC HK IPv4 14.192.8.0 14.192.11.255 /22 1 024 2016-01-13 Allocated
APNIC HK IPv4 14.192.160.0 14.192.191.255 /19 8 192 2010-09-28 Allocated
APNIC HK IPv4 14.198.0.0 14.198.127.255 /17 32 768 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 14.198.128.0 14.198.191.255 /18 16 384 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 14.198.192.0 14.198.223.255 /19 8 192 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 14.198.224.0 14.198.239.255 /20 4 096 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 14.198.240.0 14.198.255.255 /20 4 096 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 14.199.0.0 14.199.255.255 /16 65 536 2010-09-06 Allocated
APNIC HK IPv4 23.226.0.0 23.226.15.255 /20 4 096 2013-09-09 Allocated
APNIC HK IPv4 27.0.156.0 27.0.159.255 /22 1 024 2016-02-01 Allocated
APNIC HK IPv4 27.0.192.0 27.0.195.255 /22 1 024 2016-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 27.50.32.0 27.50.39.255 /21 2 048 2010-03-16 Allocated
APNIC HK IPv4 27.100.16.0 27.100.23.255 /21 2 048 2010-05-31 Allocated
APNIC HK IPv4 27.110.72.0 27.110.79.255 /21 2 048 2010-06-25 Allocated
APNIC HK IPv4 27.111.160.0 27.111.191.255 /19 8 192 2010-06-29 Allocated
APNIC HK IPv4 27.111.192.0 27.111.207.255 /20 4 096 2010-06-29 Allocated
APNIC HK IPv4 27.122.12.0 27.122.15.255 /22 1 024 2010-10-04 Allocated
APNIC HK IPv4 27.122.56.0 27.122.59.255 /22 1 024 2010-10-05 Allocated
APNIC HK IPv4 27.123.32.0 27.123.63.255 /19 8 192 2010-10-08 Allocated
APNIC HK IPv4 27.123.192.0 27.123.207.255 /20 4 096 2010-10-08 Allocated
APNIC HK IPv4 27.123.228.0 27.123.231.255 /22 1 024 2016-08-04 Assigned
APNIC HK IPv4 27.123.232.0 27.123.235.255 /22 1 024 2016-08-05 Allocated
APNIC HK IPv4 27.126.176.0 27.126.191.255 /20 4 096 2010-10-29 Allocated
APNIC HK IPv4 27.126.192.0 27.126.255.255 /18 16 384 2010-10-19 Allocated
APNIC HK IPv4 36.50.14.0 36.50.15.255 /23 512 2023-11-27 Allocated
APNIC HK IPv4 36.50.90.0 36.50.90.255 /24 256 2023-12-12 Allocated
APNIC HK IPv4 36.50.130.0 36.50.131.255 /23 512 2023-12-15 Allocated
APNIC HK IPv4 36.50.221.0 36.50.221.255 /24 256 2023-12-26 Assigned
APNIC HK IPv4 36.255.56.0 36.255.59.255 /22 1 024 2016-02-12 Allocated
APNIC HK IPv4 36.255.192.0 36.255.195.255 /22 1 024 2016-02-23 Allocated
APNIC HK IPv4 36.255.204.0 36.255.207.255 /22 1 024 2016-02-24 Allocated
APNIC HK IPv4 37.139.131.0 37.139.131.255 /24 256 2018-06-13 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.0.0 39.109.63.255 /18 16 384 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.64.0 39.109.65.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.66.0 39.109.67.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.68.0 39.109.71.255 /22 1 024 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.72.0 39.109.79.255 /21 2 048 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.80.0 39.109.87.255 /21 2 048 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.88.0 39.109.91.255 /22 1 024 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.92.0 39.109.95.255 /22 1 024 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.96.0 39.109.103.255 /21 2 048 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.104.0 39.109.104.255 /24 256 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.105.0 39.109.105.255 /24 256 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.106.0 39.109.107.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.108.0 39.109.111.255 /22 1 024 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.112.0 39.109.115.255 /22 1 024 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.116.0 39.109.117.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.118.0 39.109.119.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.120.0 39.109.121.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.122.0 39.109.123.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.124.0 39.109.125.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 39.109.126.0 39.109.127.255 /23 512 2011-04-05 Allocated
APNIC HK IPv4 42.2.0.0 42.3.255.255 /15 131 072 2011-02-18 Allocated
APNIC HK IPv4 42.98.0.0 42.98.255.255 /16 65 536 2011-02-18 Allocated
APNIC HK IPv4 42.200.0.0 42.200.255.255 /16 65 536 2011-03-22 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.4.0 43.224.7.255 /22 1 024 2014-11-17 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.48.0 43.224.51.255 /22 1 024 2014-11-20 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.92.0 43.224.95.255 /22 1 024 2014-11-21 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.148.0 43.224.151.255 /22 1 024 2014-11-25 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.196.0 43.224.199.255 /22 1 024 2014-11-26 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.224.0 43.224.227.255 /22 1 024 2014-11-27 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.228.0 43.224.231.255 /22 1 024 2014-11-27 Allocated
APNIC HK IPv4 43.224.232.0 43.224.235.255 /22 1 024 2014-11-27 Assigned
APNIC HK IPv4 43.224.244.0 43.224.247.255 /22 1 024 2014-11-27 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.8.0 43.225.11.255 /22 1 024 2014-11-29 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.44.0 43.225.47.255 /22 1 024 2014-12-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.56.0 43.225.59.255 /22 1 024 2014-12-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.100.0 43.225.103.255 /22 1 024 2014-12-03 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.104.0 43.225.107.255 /22 1 024 2014-12-03 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.132.0 43.225.135.255 /22 1 024 2014-12-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.156.0 43.225.159.255 /22 1 024 2016-07-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.225.196.0 43.225.199.255 /22 1 024 2014-12-10 Allocated
APNIC HK IPv4 43.226.16.0 43.226.19.255 /22 1 024 2014-12-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.226.20.0 43.226.23.255 /22 1 024 2014-12-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.226.124.0 43.226.127.255 /22 1 024 2014-12-15 Allocated
APNIC HK IPv4 43.226.228.0 43.226.231.255 /22 1 024 2014-12-17 Allocated
APNIC HK IPv4 43.227.28.0 43.227.31.255 /22 1 024 2014-12-18 Allocated
APNIC HK IPv4 43.227.236.0 43.227.239.255 /22 1 024 2014-12-24 Allocated
APNIC HK IPv4 43.228.88.0 43.228.91.255 /22 1 024 2014-12-30 Assigned
APNIC HK IPv4 43.228.124.0 43.228.127.255 /22 1 024 2014-12-31 Assigned
APNIC HK IPv4 43.228.180.0 43.228.183.255 /22 1 024 2015-01-07 Allocated
APNIC HK IPv4 43.228.216.0 43.228.219.255 /22 1 024 2015-01-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.228.224.0 43.228.227.255 /22 1 024 2015-01-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.4.0 43.229.7.255 /22 1 024 2015-01-13 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.28.0 43.229.31.255 /22 1 024 2015-01-15 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.36.0 43.229.39.255 /22 1 024 2015-01-15 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.52.0 43.229.55.255 /22 1 024 2015-01-16 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.108.0 43.229.111.255 /22 1 024 2015-01-22 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.116.0 43.229.119.255 /22 1 024 2015-01-22 Assigned
APNIC HK IPv4 43.229.152.0 43.229.155.255 /22 1 024 2015-01-23 Allocated
APNIC HK IPv4 43.229.212.0 43.229.215.255 /22 1 024 2015-01-28 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.8.0 43.230.11.255 /22 1 024 2015-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.12.0 43.230.15.255 /22 1 024 2015-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.16.0 43.230.19.255 /22 1 024 2015-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.88.0 43.230.91.255 /22 1 024 2015-02-04 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.112.0 43.230.115.255 /22 1 024 2015-02-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.116.0 43.230.119.255 /22 1 024 2015-02-05 Assigned
APNIC HK IPv4 43.230.144.0 43.230.147.255 /22 1 024 2015-02-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.164.0 43.230.167.255 /22 1 024 2015-02-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.168.0 43.230.171.255 /22 1 024 2015-02-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.188.0 43.230.191.255 /22 1 024 2015-02-10 Allocated
APNIC HK IPv4 43.230.204.0 43.230.207.255 /22 1 024 2015-02-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.231.0.0 43.231.3.255 /22 1 024 2015-02-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.231.16.0 43.231.19.255 /22 1 024 2015-02-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.231.184.0 43.231.187.255 /22 1 024 2015-02-16 Allocated
APNIC HK IPv4 43.231.196.0 43.231.199.255 /22 1 024 2015-02-17 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.64.0 43.239.67.255 /22 1 024 2015-08-10 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.84.0 43.239.87.255 /22 1 024 2015-08-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.136.0 43.239.139.255 /22 1 024 2015-08-13 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.156.0 43.239.159.255 /22 1 024 2015-08-14 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.160.0 43.239.163.255 /22 1 024 2015-08-14 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.164.0 43.239.167.255 /22 1 024 2015-08-14 Allocated
APNIC HK IPv4 43.239.232.0 43.239.232.255 /24 256 2015-08-18 Assigned
APNIC HK IPv4 43.240.12.0 43.240.15.255 /22 1 024 2014-08-11 Assigned
APNIC HK IPv4 43.240.16.0 43.240.19.255 /22 1 024 2014-08-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.240.28.0 43.240.31.255 /22 1 024 2014-08-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.240.36.0 43.240.39.255 /22 1 024 2014-08-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.240.48.0 43.240.51.255 /22 1 024 2014-08-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.241.44.0 43.241.47.255 /22 1 024 2014-08-20 Allocated
APNIC HK IPv4 43.241.72.0 43.241.75.255 /22 1 024 2014-08-21 Allocated
APNIC HK IPv4 43.241.152.0 43.241.155.255 /22 1 024 2014-08-22 Allocated
APNIC HK IPv4 43.241.204.0 43.241.207.255 /22 1 024 2014-08-26 Allocated
APNIC HK IPv4 43.242.32.0 43.242.35.255 /22 1 024 2014-08-28 Allocated
APNIC HK IPv4 43.242.44.0 43.242.47.255 /22 1 024 2014-08-29 Allocated
APNIC HK IPv4 43.242.128.0 43.242.131.255 /22 1 024 2014-09-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.242.140.0 43.242.143.255 /22 1 024 2014-09-02 Assigned
APNIC HK IPv4 43.242.172.0 43.242.175.255 /22 1 024 2014-09-03 Allocated
APNIC HK IPv4 43.242.200.0 43.242.203.255 /22 1 024 2014-09-04 Allocated
APNIC HK IPv4 43.242.236.0 43.242.239.255 /22 1 024 2014-09-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.28.0 43.243.31.255 /22 1 024 2014-09-08 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.44.0 43.243.47.255 /22 1 024 2014-09-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.52.0 43.243.55.255 /22 1 024 2014-09-09 Assigned
APNIC HK IPv4 43.243.64.0 43.243.67.255 /22 1 024 2014-09-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.68.0 43.243.71.255 /22 1 024 2014-09-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.72.0 43.243.75.255 /22 1 024 2014-09-09 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.108.0 43.243.111.255 /22 1 024 2014-09-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.160.0 43.243.163.255 /22 1 024 2014-09-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.164.0 43.243.167.255 /22 1 024 2014-09-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.168.0 43.243.171.255 /22 1 024 2014-09-13 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.192.0 43.243.195.255 /22 1 024 2014-09-16 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.208.0 43.243.211.255 /22 1 024 2014-09-16 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.220.0 43.243.223.255 /22 1 024 2014-09-16 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.224.0 43.243.227.255 /22 1 024 2014-09-17 Allocated
APNIC HK IPv4 43.243.240.0 43.243.243.255 /22 1 024 2014-09-18 Allocated
APNIC HK IPv4 43.245.196.0 43.245.199.255 /22 1 024 2014-06-04 Allocated
APNIC HK IPv4 43.246.116.0 43.246.119.255 /22 1 024 2015-08-24 Allocated
APNIC HK IPv4 43.246.132.0 43.246.135.255 /22 1 024 2015-08-19 Assigned
APNIC HK IPv4 43.246.168.0 43.246.171.255 /22 1 024 2015-08-20 Assigned
APNIC HK IPv4 43.246.172.0 43.246.175.255 /22 1 024 2015-08-20 Allocated
APNIC HK IPv4 43.246.204.0 43.246.207.255 /22 1 024 2015-08-24 Allocated
APNIC HK IPv4 43.246.208.0 43.246.211.255 /22 1 024 2015-08-25 Assigned
APNIC HK IPv4 43.247.0.0 43.247.3.255 /22 1 024 2014-07-15 Allocated
APNIC HK IPv4 43.247.132.0 43.247.135.255 /22 1 024 2014-07-17 Allocated
APNIC HK IPv4 43.247.164.0 43.247.167.255 /22 1 024 2014-07-18 Assigned
APNIC HK IPv4 43.248.8.0 43.248.11.255 /22 1 024 2014-09-19 Allocated
APNIC HK IPv4 43.248.60.0 43.248.63.255 /22 1 024 2014-09-24 Allocated
APNIC HK IPv4 43.248.64.0 43.248.67.255 /22 1 024 2014-09-24 Allocated
APNIC HK IPv4 43.248.164.0 43.248.167.255 /22 1 024 2014-09-26 Allocated
APNIC HK IPv4 43.248.168.0 43.248.171.255 /22 1 024 2014-09-26 Allocated
APNIC HK IPv4 43.248.224.0 43.248.227.255 /22 1 024 2014-09-29 Allocated
APNIC HK IPv4 43.248.248.0 43.248.251.255 /22 1 024 2014-09-30 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.0.0 43.249.3.255 /22 1 024 2014-10-01 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.24.0 43.249.27.255 /22 1 024 2014-10-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.28.0 43.249.31.255 /22 1 024 2014-10-03 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.36.0 43.249.37.255 /23 512 2014-10-03 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.48.0 43.249.51.255 /22 1 024 2014-10-07 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.76.0 43.249.79.255 /22 1 024 2014-10-08 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.80.0 43.249.83.255 /22 1 024 2014-10-08 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.96.0 43.249.99.255 /22 1 024 2014-10-08 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.100.0 43.249.103.255 /22 1 024 2014-10-08 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.172.0 43.249.175.255 /22 1 024 2014-10-13 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.204.0 43.249.207.255 /22 1 024 2014-10-15 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.220.0 43.249.223.255 /22 1 024 2014-10-16 Allocated
APNIC HK IPv4 43.249.252.0 43.249.255.255 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC HK IPv4 43.250.8.0 43.250.11.255 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC HK IPv4 43.250.56.0 43.250.63.255 /21 2 048 2014-10-22 Allocated
APNIC HK IPv4 43.250.64.0 43.250.67.255 /22 1 024 2014-10-22 Allocated
APNIC HK IPv4 43.250.184.0 43.250.187.255 /22 1 024 2014-10-29 Allocated
APNIC HK IPv4 43.250.188.0 43.250.191.255 /22 1 024 2014-10-29 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.12.0 43.251.15.255 /22 1 024 2014-11-04 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.16.0 43.251.17.255 /23 512 2014-11-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.20.0 43.251.23.255 /22 1 024 2016-11-14 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.24.0 43.251.27.255 /22 1 024 2014-11-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.32.0 43.251.35.255 /22 1 024 2014-11-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.44.0 43.251.47.255 /22 1 024 2014-11-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.76.0 43.251.79.255 /22 1 024 2014-11-07 Assigned
APNIC HK IPv4 43.251.104.0 43.251.107.255 /22 1 024 2014-11-10 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.132.0 43.251.135.255 /22 1 024 2014-11-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.140.0 43.251.143.255 /22 1 024 2014-11-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.156.0 43.251.159.255 /22 1 024 2014-11-12 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.196.0 43.251.199.255 /22 1 024 2014-11-13 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.224.0 43.251.227.255 /22 1 024 2014-11-14 Allocated
APNIC HK IPv4 43.251.248.0 43.251.251.255 /22 1 024 2014-11-17 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.40.0 43.252.43.255 /22 1 024 2014-06-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.52.0 43.252.55.255 /22 1 024 2014-06-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.84.0 43.252.87.255 /22 1 024 2014-06-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.132.0 43.252.135.255 /22 1 024 2014-06-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.148.0 43.252.151.255 /22 1 024 2014-06-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.160.0 43.252.163.255 /22 1 024 2014-06-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.164.0 43.252.167.255 /22 1 024 2014-06-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.168.0 43.252.171.255 /22 1 024 2014-06-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.172.0 43.252.175.255 /22 1 024 2014-06-07 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.176.0 43.252.179.255 /22 1 024 2014-06-07 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.200.0 43.252.203.255 /22 1 024 2014-06-10 Assigned
APNIC HK IPv4 43.252.208.0 43.252.211.255 /22 1 024 2014-06-10 Allocated
APNIC HK IPv4 43.252.228.0 43.252.231.255 /22 1 024 2014-06-11 Allocated
APNIC HK IPv4 43.254.164.0 43.254.167.255 /22 1 024 2014-07-25 Allocated
APNIC HK IPv4 43.254.216.0 43.254.219.255 /22 1 024 2014-07-28 Assigned
APNIC HK IPv4 43.255.28.0 43.255.31.255 /22 1 024 2017-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 43.255.52.0 43.255.55.255 /22 1 024 2014-07-30 Allocated
APNIC HK IPv4 43.255.80.0 43.255.83.255 /22 1 024 2014-07-31 Allocated
APNIC HK IPv4 43.255.116.0 43.255.119.255 /22 1 024 2014-08-04 Allocated
APNIC HK IPv4 43.255.120.0 43.255.123.255 /22 1 024 2014-08-05 Allocated
APNIC HK IPv4 43.255.156.0 43.255.159.255 /22 1 024 2014-08-06 Allocated
APNIC HK IPv4 43.255.168.0 43.255.171.255 /22 1 024 2014-08-07 Allocated
APNIC HK IPv4 45.64.52.0 45.64.55.255 /22 1 024 2014-06-12 Allocated
APNIC HK IPv4 45.64.64.0 45.64.67.255 /22 1 024 2014-06-13 Allocated
APNIC HK IPv4 45.64.108.0 45.64.111.255 /22 1 024 2014-06-13 Allocated
APNIC HK IPv4 45.64.112.0 45.64.113.255 /23 512 2014-06-13 Allocated
APNIC HK IPv4 45.64.240.0 45.64.243.255 /22 1 024 2014-06-18 Allocated
APNIC HK IPv4 45.64.244.0 45.64.247.255 /22 1 024 2014-06-18 Allocated
APNIC HK IPv4 45.65.32.0 45.65.35.255 /22 1 024 2016-03-07 Allocated
APNIC HK IPv4 45.112.24.0 45.112.27.255 /22 1 024 2015-02-23 Allocated
APNIC HK IPv4 45.112.204.0 45.112.207.255 /22 1 024 2015-03-06 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.0.0 45.113.3.255 /22 1 024 2015-03-11 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.32.0 45.113.35.255 /22 1 024 2015-03-12 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.68.0 45.113.71.255 /22 1 024 2015-03-16 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.80.0 45.113.83.255 /22 1 024 2015-03-17 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.112.0 45.113.115.255 /22 1 024 2015-03-18 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.140.0 45.113.143.255 /22 1 024 2015-03-20 Assigned
APNIC HK IPv4 45.113.160.0 45.113.163.255 /22 1 024 2015-03-23 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.164.0 45.113.167.255 /22 1 024 2017-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 45.113.192.0 45.113.195.255 /22 1 024 2015-03-24 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.24.0 45.114.27.255 /22 1 024 2015-03-27 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.44.0 45.114.47.255 /22 1 024 2015-03-30 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.108.0 45.114.111.255 /22 1 024 2017-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.164.0 45.114.167.255 /22 1 024 2015-04-07 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.168.0 45.114.171.255 /22 1 024 2015-04-07 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.172.0 45.114.175.255 /22 1 024 2015-04-07 Allocated
APNIC HK IPv4 45.114.236.0 45.114.239.255 /22 1 024 2019-04-17 Allocated
APNIC HK IPv4 45.115.24.0 45.115.27.255 /22 1 024 2015-04-14 Allocated
APNIC HK IPv4 45.115.36.0 45.115.39.255 /22 1 024 2015-04-14 Allocated
APNIC HK IPv4 45.115.124.0 45.115.127.255 /22 1 024 2015-04-20 Allocated
APNIC HK IPv4 45.115.160.0 45.115.163.255 /22 1 024 2015-04-22 Allocated
APNIC HK IPv4 45.115.196.0 45.115.199.255 /22 1 024 2018-08-08 Assigned
APNIC HK IPv4 45.115.240.0 45.115.243.255 /22 1 024 2015-04-27 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.8.0 45.116.11.255 /22 1 024 2015-04-27 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.12.0 45.116.15.255 /22 1 024 2015-04-28 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.40.0 45.116.43.255 /22 1 024 2015-04-29 Assigned
APNIC HK IPv4 45.116.60.0 45.116.63.255 /22 1 024 2015-04-30 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.64.0 45.116.67.255 /22 1 024 2015-04-30 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.76.0 45.116.79.255 /22 1 024 2015-05-01 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.80.0 45.116.83.255 /22 1 024 2015-05-01 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.130.0 45.116.130.255 /24 256 2015-05-20 Allocated
APNIC HK IPv4 45.116.144.0 45.116.147.255 /22 1 024 2015-05-06 Assigned
APNIC HK IPv4 45.116.164.0 45.116.167.255 /22 1 024 2015-05-07 Assigned
APNIC HK IPv4 45.116.212.0 45.116.215.255 /22 1 024 2015-05-12 Allocated
APNIC HK IPv4 45.117.96.0 45.117.99.255 /22 1 024 2015-05-19 Allocated
APNIC HK IPv4 45.117.192.0 45.117.195.255 /22 1 024 2015-05-21 Allocated
APNIC HK IPv4 45.119.0.0 45.119.3.255 /22 1 024 2015-06-01 Allocated
APNIC HK IPv4 45.119.4.0 45.119.5.255 /23 512 2015-06-01 Assigned
APNIC HK IPv4 45.119.6.0 45.119.7.255 /23 512 2015-06-01 Assigned
APNIC HK IPv4 45.119.92.0 45.119.95.255 /22 1 024 2015-06-04 Allocated
APNIC HK IPv4 45.119.96.0 45.119.99.255 /22 1 024 2015-06-04 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.0.0 45.120.3.255 /22 1 024 2015-06-11 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.4.0 45.120.7.255 /22 1 024 2015-06-11 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.28.0 45.120.31.255 /22 1 024 2015-06-11 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.44.0 45.120.47.255 /22 1 024 2017-02-02 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.80.0 45.120.83.255 /22 1 024 2015-06-12 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.152.0 45.120.155.255 /22 1 024 2015-06-17 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.156.0 45.120.159.255 /22 1 024 2015-06-17 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.168.0 45.120.171.255 /22 1 024 2015-06-19 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.180.0 45.120.183.255 /22 1 024 2015-06-19 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.184.0 45.120.187.255 /22 1 024 2015-06-19 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.204.0 45.120.207.255 /22 1 024 2015-06-22 Allocated
APNIC HK IPv4 45.120.208.0 45.120.211.255 /22 1 024 2015-06-22 Assigned
APNIC HK IPv4 45.120.216.0 45.120.219.255 /22 1 024 2015-06-23 Assigned
APNIC HK IPv4 45.121.56.0 45.121.59.255 /22 1 024 2015-06-29 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.80.0 45.121.83.255 /22 1 024 2015-06-29 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.136.0 45.121.139.255 /22 1 024 2015-07-01 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.192.0 45.121.195.255 /22 1 024 2015-07-03 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.196.0 45.121.199.255 /22 1 024 2015-07-03 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.200.0 45.121.203.255 /22 1 024 2015-07-03 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.204.0 45.121.207.255 /22 1 024 2015-07-06 Allocated
APNIC HK IPv4 45.121.208.0 45.121.211.255 /22 1 024 2015-07-06 Allocated
APNIC HK IPv4 45.122.132.0 45.122.135.255 /22 1 024 2015-07-09 Allocated
APNIC HK IPv4 45.122.136.0 45.122.139.255 /22 1 024 2015-07-09 Allocated
APNIC HK IPv4 45.122.156.0 45.122.159.255 /22 1 024 2015-07-10 Allocated
APNIC HK IPv4 45.123.20.0 45.123.23.255 /22 1 024 2015-07-13 Allocated
