Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Hungary (HU) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Aug 04 2025

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
Some IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" in the following table contains the keyword "Aggreg", and the entry in the "IPv4 List" text file appears as "First address-Last address".

RIPE NCC Delegations
Zone Country Parameter First Last Prefix Number Date Status
RIPE NCC HU IPv4 2.58.168.0 2.58.171.255 /22 1 024 2019-03-22 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 2.59.196.0 2.59.199.255 /22 1 024 2019-03-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.28.0.0 5.28.7.255 /21 2 048 2012-05-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.38.128.0 5.38.255.255 /17 32 768 2012-05-15 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.56.32.0 5.56.39.255 /21 2 048 2012-05-30 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.61.240.0 5.61.247.255 /21 2 048 2012-06-11 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.63.192.0 5.63.255.255 /18 16 384 2012-06-12 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.148.192.0 5.148.255.255 /18 16 384 2012-07-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.149.240.0 5.149.247.255 /21 2 048 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.159.232.0 5.159.235.255 /22 1 024 2012-07-30 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.159.236.0 5.159.239.255 /22 1 024 2012-07-30 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.180.120.0 5.180.123.255 /22 1 024 2019-03-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.182.112.0 5.182.115.255 /22 1 024 2019-04-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.187.128.0 5.187.255.255 /17 32 768 2012-08-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.204.0.0 5.204.255.255 /16 65 536 2012-08-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 5.206.128.0 5.206.191.255 /18 16 384 2012-09-03 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 31.24.16.0 31.24.23.255 /21 2 048 2011-02-22 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 31.24.184.0 31.24.191.255 /21 2 048 2011-02-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 31.46.0.0 31.46.255.255 /16 65 536 2011-03-21 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 31.171.224.0 31.171.239.255 /20 4 096 2011-04-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 31.210.8.0 31.210.15.255 /21 2 048 2011-05-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 31.223.232.0 31.223.239.255 /21 2 048 2011-05-17 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.9.208.0 37.9.215.255 /21 2 048 2011-12-15 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.17.160.0 37.17.175.255 /20 4 096 2011-12-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.46.64.0 37.46.71.255 /21 2 048 2012-01-12 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.76.0.0 37.76.127.255 /17 32 768 2012-01-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.143.72.0 37.143.75.255 /22 1 024 2012-03-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.143.76.0 37.143.79.255 /22 1 024 2012-03-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.188.80.0 37.188.87.255 /21 2 048 2012-03-21 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.191.0.0 37.191.63.255 /18 16 384 2012-03-21 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.218.232.0 37.218.239.255 /21 2 048 2012-04-02 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.220.128.0 37.220.143.255 /20 4 096 2012-04-03 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.220.192.0 37.220.255.255 /18 16 384 2012-04-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.221.208.0 37.221.215.255 /21 2 048 2012-04-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 37.234.0.0 37.234.255.255 /16 65 536 2012-04-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.8.212.0 45.8.215.255 /22 1 024 2019-04-16 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.9.168.0 45.9.171.255 /22 1 024 2019-04-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.9.200.0 45.9.203.255 /22 1 024 2019-04-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.10.28.0 45.10.31.255 /22 1 024 2019-04-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.10.92.0 45.10.95.255 /22 1 024 2019-04-24 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.10.204.0 45.10.207.255 /22 1 024 2019-04-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.11.108.0 45.11.111.255 /22 1 024 2019-04-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.11.224.0 45.11.227.255 /22 1 024 2019-04-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.12.40.0 45.12.43.255 /22 1 024 2019-04-30 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.13.140.0 45.13.143.255 /22 1 024 2019-05-03 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.14.8.0 45.14.11.255 /22 1 024 2019-05-07 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.14.92.0 45.14.95.255 /22 1 024 2019-05-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.14.136.0 45.14.139.255 /22 1 024 2019-05-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.15.68.0 45.15.71.255 /22 1 024 2019-05-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.66.104.0 45.66.107.255 /22 1 024 2019-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.66.200.0 45.66.203.255 /22 1 024 2019-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.67.156.0 45.67.159.255 /22 1 024 2019-02-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.80.236.0 45.80.239.255 /22 1 024 2019-05-16 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.81.108.0 45.81.111.255 /22 1 024 2019-05-17 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.84.76.0 45.84.79.255 /22 1 024 2019-05-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.84.124.0 45.84.127.255 /22 1 024 2019-05-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.84.132.0 45.84.135.255 /22 1 024 2019-05-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.85.204.0 45.85.207.255 /22 1 024 2019-06-07 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.87.96.0 45.87.99.255 /22 1 024 2019-06-14 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.87.112.0 45.87.115.255 /22 1 024 2019-06-14 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.87.204.0 45.87.207.255 /22 1 024 2019-06-17 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.88.92.0 45.88.95.255 /22 1 024 2019-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.88.204.0 45.88.207.255 /22 1 024 2019-06-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.90.48.0 45.90.51.255 /22 1 024 2019-06-24 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.91.104.0 45.91.107.255 /22 1 024 2019-06-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.94.192.0 45.94.195.255 /22 1 024 2019-07-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.95.44.0 45.95.47.255 /22 1 024 2019-07-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.128.68.0 45.128.71.255 /22 1 024 2019-07-11 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.130.240.0 45.130.243.255 /22 1 024 2019-07-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.131.12.0 45.131.15.255 /22 1 024 2019-07-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.131.72.0 45.131.75.255 /22 1 024 2019-07-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.131.148.0 45.131.151.255 /22 1 024 2019-07-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.132.100.0 45.132.103.255 /22 1 024 2019-07-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.132.200.0 45.132.203.255 /22 1 024 2019-07-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.134.92.0 45.134.95.255 /22 1 024 2019-07-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.134.236.0 45.134.239.255 /22 1 024 2019-07-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.136.120.0 45.136.123.255 /22 1 024 2019-08-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.137.108.0 45.137.111.255 /22 1 024 2019-08-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.137.120.0 45.137.123.255 /22 1 024 2019-08-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.138.88.0 45.138.91.255 /22 1 024 2019-08-07 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.139.216.0 45.139.219.255 /22 1 024 2019-08-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.140.232.0 45.140.235.255 /22 1 024 2019-08-14 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.141.160.0 45.141.163.255 /22 1 024 2019-08-15 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.144.192.0 45.144.195.255 /22 1 024 2019-08-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.146.0.0 45.146.3.255 /22 1 024 2019-08-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.147.156.0 45.147.159.255 /22 1 024 2019-08-30 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.153.148.0 45.153.151.255 /22 1 024 2019-09-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.158.104.0 45.158.107.255 /22 1 024 2019-09-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 45.158.152.0 45.158.155.255 /22 1 024 2019-09-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.28.216.0 46.28.223.255 /21 2 048 2010-07-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.29.136.0 46.29.143.255 /21 2 048 2010-08-11 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.31.176.0 46.31.183.255 /21 2 048 2010-09-22 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.35.192.0 46.35.223.255 /19 8 192 2010-10-21 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.107.0.0 46.107.255.255 /16 65 536 2010-07-20 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.139.0.0 46.139.255.255 /16 65 536 2010-11-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.249.128.0 46.249.159.255 /19 8 192 2011-01-11 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.251.0.0 46.251.7.255 /21 2 048 2011-02-03 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.251.12.0 46.251.15.255 /22 1 024 2011-02-03 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 46.251.16.0 46.251.31.255 /20 4 096 2011-02-03 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.128.0 62.77.131.255 /22 1 024 2000-07-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.144.0 62.77.151.255 /21 2 048 2000-07-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.192.0 62.77.195.255 /22 1 024 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.196.0 62.77.199.255 /22 1 024 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.200.0 62.77.207.255 /21 2 048 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.208.0 62.77.223.255 /20 4 096 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.224.0 62.77.239.255 /20 4 096 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.240.0 62.77.241.255 /23 512 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.242.0 62.77.243.255 /23 512 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.244.0 62.77.247.255 /22 1 024 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.77.248.0 62.77.255.255 /21 2 048 2002-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.100.224.0 62.100.255.255 /19 8 192 2002-11-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.112.192.0 62.112.199.255 /21 2 048 2000-06-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.112.208.0 62.112.215.255 /21 2 048 2000-06-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.165.192.0 62.165.255.255 /18 16 384 2002-11-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 62.201.64.0 62.201.127.255 /18 16 384 2001-11-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.74.204.0 77.74.207.255 /22 1 024 2018-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.110.128.0 77.110.159.255 /19 8 192 2007-01-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.110.160.0 77.110.191.255 /19 8 192 2007-01-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.111.88.0 77.111.95.255 /21 2 048 2007-02-07 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.111.112.0 77.111.127.255 /20 4 096 2007-02-07 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.111.128.0 77.111.191.255 /18 16 384 2007-02-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.221.32.0 77.221.63.255 /19 8 192 2007-03-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.234.64.0 77.234.95.255 /19 8 192 2007-01-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.242.144.0 77.242.159.255 /20 4 096 2007-03-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.243.208.0 77.243.223.255 /20 4 096 2007-03-16 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 77.247.197.0 77.247.197.255 /24 256 2023-03-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.24.64.0 78.24.71.255 /21 2 048 2007-08-28 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.24.184.0 78.24.191.255 /21 2 048 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.31.236.0 78.31.239.255 /22 1 024 2018-06-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.92.0.0 78.92.255.255 /16 65 536 2007-07-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.108.16.0 78.108.31.255 /20 4 096 2007-06-12 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.131.0.0 78.131.127.255 /17 32 768 2007-05-15 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.139.0.0 78.139.63.255 /18 16 384 2007-06-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.142.204.0 78.142.207.255 /22 1 024 2018-11-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 78.153.96.0 78.153.127.255 /19 8 192 2009-10-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.128.0 79.120.159.255 /19 8 192 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.160.0 79.120.167.255 /21 2 048 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.168.0 79.120.169.255 /23 512 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.170.0 79.120.171.255 /23 512 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.172.0 79.120.175.255 /22 1 024 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.176.0 79.120.191.255 /20 4 096 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.192.0 79.120.223.255 /19 8 192 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.224.0 79.120.239.255 /20 4 096 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.240.0 79.120.247.255 /21 2 048 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.248.0 79.120.249.255 /23 512 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.250.0 79.120.251.255 /23 512 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.120.252.0 79.120.255.255 /22 1 024 2007-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.0.0 79.121.63.255 /18 16 384 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.64.0 79.121.95.255 /19 8 192 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.96.0 79.121.99.255 /22 1 024 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.100.0 79.121.103.255 /22 1 024 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.104.0 79.121.111.255 /21 2 048 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.112.0 79.121.119.255 /21 2 048 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.121.120.0 79.121.127.255 /21 2 048 2007-07-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.122.0.0 79.122.127.255 /17 32 768 2007-08-07 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.139.56.0 79.139.63.255 /21 2 048 2007-10-22 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.171.128.0 79.171.135.255 /21 2 048 2007-10-12 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.171.136.0 79.171.143.255 /21 2 048 2007-10-12 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 79.172.192.0 79.172.255.255 /18 16 384 2007-10-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.64.64.0 80.64.79.255 /20 4 096 2001-05-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.68.151.0 80.68.151.255 /24 256 2022-01-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.112.0 80.77.113.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.114.0 80.77.115.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.116.0 80.77.116.255 /24 256 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.117.0 80.77.117.255 /24 256 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.118.0 80.77.119.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.120.0 80.77.121.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.122.0 80.77.123.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.124.0 80.77.125.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.77.126.0 80.77.127.255 /23 512 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.85.48.0 80.85.55.255 /21 2 048 2005-04-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.85.56.0 80.85.63.255 /21 2 048 2005-04-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.95.64.0 80.95.79.255 /20 4 096 2001-10-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.95.80.0 80.95.95.255 /20 4 096 2002-05-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.98.0.0 80.99.255.255 /15 131 072 2001-07-15 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.244.96.0 80.244.111.255 /20 4 096 2001-11-02 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.249.160.0 80.249.175.255 /20 4 096 2001-11-22 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 80.252.48.0 80.252.63.255 /20 4 096 2005-11-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.64.0 81.0.79.255 /20 4 096 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.80.0 81.0.81.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.82.0 81.0.83.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.84.0 81.0.87.255 /22 1 024 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.88.0 81.0.89.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.90.0 81.0.91.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.92.0 81.0.95.255 /22 1 024 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.96.0 81.0.97.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.98.0 81.0.99.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.100.0 81.0.103.255 /22 1 024 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.104.0 81.0.107.255 /22 1 024 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.108.0 81.0.109.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.110.0 81.0.111.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.112.0 81.0.119.255 /21 2 048 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.120.0 81.0.121.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.122.0 81.0.123.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.124.0 81.0.125.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.0.126.0 81.0.127.255 /23 512 2001-12-06 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.16.192.0 81.16.207.255 /20 4 096 2009-03-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.17.176.0 81.17.191.255 /20 4 096 2005-11-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.22.176.0 81.22.191.255 /20 4 096 2006-01-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.22.228.0 81.22.231.255 /22 1 024 2018-09-11 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.93.192.0 81.93.207.255 /20 4 096 2002-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.94.176.0 81.94.191.255 /20 4 096 2010-01-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.94.240.0 81.94.255.255 /20 4 096 2006-05-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 81.182.0.0 81.183.255.255 /15 131 072 2003-02-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.128.0 82.131.159.255 /19 8 192 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.160.0 82.131.175.255 /20 4 096 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.176.0 82.131.179.255 /22 1 024 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.180.0 82.131.181.255 /23 512 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.182.0 82.131.183.255 /23 512 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.184.0 82.131.191.255 /21 2 048 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.192.0 82.131.195.255 /22 1 024 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.196.0 82.131.197.255 /23 512 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.198.0 82.131.198.255 /24 256 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.199.0 82.131.199.255 /24 256 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.200.0 82.131.207.255 /21 2 048 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.208.0 82.131.215.255 /21 2 048 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.216.0 82.131.223.255 /21 2 048 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.131.224.0 82.131.255.255 /19 8 192 2003-08-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.141.128.0 82.141.191.255 /18 16 384 2003-08-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.160.0 82.144.163.255 /22 1 024 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.164.0 82.144.167.255 /22 1 024 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.168.0 82.144.171.255 /22 1 024 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.172.0 82.144.175.255 /22 1 024 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.176.0 82.144.177.255 /23 512 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.178.0 82.144.179.255 /23 512 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.180.0 82.144.183.255 /22 1 024 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.184.0 82.144.187.255 /22 1 024 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.188.0 82.144.189.255 /23 512 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.144.190.0 82.144.191.255 /23 512 2003-06-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 82.150.32.0 82.150.63.255 /19 8 192 2003-08-14 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 83.137.152.0 83.137.159.255 /21 2 048 2010-04-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.0.0.0 84.3.255.255 /14 262 144 2004-09-17 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.21.0.0 84.21.31.255 /19 8 192 2004-09-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.21.180.0 84.21.183.255 /22 1 024 2018-10-04 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.38.244.0 84.38.244.255 /24 256 2023-05-31 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.206.0.0 84.206.255.255 /16 65 536 2004-06-14 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.224.0.0 84.224.255.255 /16 65 536 2004-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.225.0.0 84.225.127.255 /17 32 768 2004-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.225.128.0 84.225.191.255 /18 16 384 2004-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.225.192.0 84.225.255.255 /18 16 384 2004-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 84.236.0.0 84.236.127.255 /17 32 768 2004-06-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 85.66.0.0 85.67.255.255 /15 131 072 2004-10-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 85.90.160.0 85.90.191.255 /19 8 192 2004-11-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 85.119.8.0 85.119.15.255 /21 2 048 2005-05-23 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 85.159.48.0 85.159.55.255 /21 2 048 2005-02-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 85.235.92.0 85.235.95.255 /22 1 024 2018-10-09 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 85.238.64.0 85.238.95.255 /19 8 192 2005-06-01 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 86.59.128.0 86.59.255.255 /17 32 768 2012-09-10 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 86.101.0.0 86.101.255.255 /16 65 536 2005-05-25 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 86.106.122.0 86.106.123.255 /23 512 2005-04-18 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 86.109.64.0 86.109.95.255 /19 8 192 2005-07-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 87.97.0.0 87.97.63.255 /18 16 384 2005-08-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 87.97.64.0 87.97.79.255 /20 4 096 2005-08-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 87.97.80.0 87.97.95.255 /20 4 096 2005-08-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 87.97.96.0 87.97.127.255 /19 8 192 2005-08-05 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 87.229.0.0 87.229.127.255 /17 32 768 2005-07-19 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 87.242.0.0 87.242.63.255 /18 16 384 2005-07-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.87.224.0 88.87.239.255 /20 4 096 2006-02-24 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.87.240.0 88.87.247.255 /21 2 048 2006-02-24 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.87.248.0 88.87.255.255 /21 2 048 2006-02-24 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.0.0 88.132.127.255 /17 32 768 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.128.0 88.132.191.255 /18 16 384 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.192.0 88.132.223.255 /19 8 192 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.224.0 88.132.239.255 /20 4 096 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.240.0 88.132.243.255 /22 1 024 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.244.0 88.132.247.255 /22 1 024 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.132.248.0 88.132.255.255 /21 2 048 2005-10-26 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.151.56.0 88.151.63.255 /21 2 048 2012-03-12 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.151.96.0 88.151.103.255 /21 2 048 2006-02-27 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 88.209.192.0 88.209.255.255 /18 16 384 2005-11-22 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.43.132.0 89.43.135.255 /22 1 024 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.107.248.0 89.107.255.255 /21 2 048 2009-01-08 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.132.0.0 89.135.255.255 /14 262 144 2006-01-17 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.147.64.0 89.147.79.255 /20 4 096 2006-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.147.96.0 89.147.97.255 /23 512 2006-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.147.98.0 89.147.98.255 /24 256 2006-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.147.99.0 89.147.99.255 /24 256 2006-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.147.112.0 89.147.119.255 /21 2 048 2006-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.147.124.0 89.147.127.255 /22 1 024 2006-02-13 Allocated
RIPE NCC HU IPv4 89.148.64.0 89.148.127.255 /18 16 384 2006-02-14 Allocated
