Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Russian Federation (RU) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Aug 04 2025

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
Some IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" in the following table contains the keyword "Aggreg", and the entry in the "IPv4 List" text file appears as "First address-Last address".

APNIC Delegations
Zone Country Parameter First Last Prefix Number Date Status
APNIC RU IPv4 103.155.126.0 103.155.127.255 /23 512 2020-09-08 Allocated
RIPE NCC Delegations
Zone Country Parameter First Last Prefix Number Date Status
RIPE NCC RU IPv4 2.56.24.0 2.56.25.255 /23 512 2019-03-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.56.26.0 2.56.27.255 /23 512 2019-03-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.56.88.0 2.56.91.255 /22 1 024 2019-03-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.56.180.0 2.56.183.255 /22 1 024 2019-03-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.56.240.0 2.56.241.255 /23 512 2019-03-15 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.57.0.0 2.57.0.255 /24 256 2023-03-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.57.36.0 2.57.39.255 /22 1 024 2019-03-15 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.57.52.0 2.57.55.255 /22 1 024 2019-03-18 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.57.80.0 2.57.83.255 /22 1 024 2019-03-19 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.57.112.0 2.57.115.255 /22 1 024 2019-03-19 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.57.184.0 2.57.187.255 /22 1 024 2019-03-20 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.58.68.0 2.58.71.255 /22 1 024 2019-03-21 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.58.98.0 2.58.98.255 /24 256 2019-03-21 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.58.124.0 2.58.127.255 /22 1 024 2019-03-21 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.58.212.0 2.58.212.255 /24 256 2025-01-08 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.59.51.0 2.59.51.255 /24 256 2019-03-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.59.76.0 2.59.79.255 /22 1 024 2019-03-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.59.80.0 2.59.83.255 /22 1 024 2019-03-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.59.160.0 2.59.163.255 /22 1 024 2019-03-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.59.216.0 2.59.219.255 /22 1 024 2019-03-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.59.240.0 2.59.243.255 /22 1 024 2019-03-28 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.60.0.0 2.63.255.255 /14 262 144 2010-10-08 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 2.92.0.0 2.95.255.255 /14 262 144 2010-05-21 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.1.41.0 5.1.41.255 /24 256 2021-07-28 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.1.48.0 5.1.55.255 /21 2 048 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.2.32.0 5.2.63.255 /19 8 192 2012-04-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.3.0.0 5.3.255.255 /16 65 536 2012-04-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.0.0 5.8.15.255 /20 4 096 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.16.0 5.8.23.255 /21 2 048 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.28.0 5.8.31.255 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.36.0 5.8.39.255 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.42.0 5.8.43.255 /23 512 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.44.0 5.8.47.255 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.48.0 5.8.63.255 /20 4 096 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.64.0 5.8.67.255 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.69.0 5.8.69.255 /24 256 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.72.0 5.8.79.255 /21 2 048 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.80.0 5.8.87.255 /21 2 048 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.88.0 5.8.91.255 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.160.0 5.8.175.255 /20 4 096 2012-04-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.176.0 5.8.183.255 /21 2 048 2012-04-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.192.0 5.8.223.255 /19 8 192 2012-04-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.8.224.0 5.8.239.255 /20 4 096 2012-04-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.11.60.0 5.11.63.255 /22 1 024 2019-02-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.11.64.0 5.11.79.255 /20 4 096 2012-05-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.16.0.0 5.19.255.255 /14 262 144 2012-04-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.23.48.0 5.23.55.255 /21 2 048 2012-05-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.23.96.0 5.23.103.255 /21 2 048 2012-05-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.23.104.0 5.23.111.255 /21 2 048 2012-05-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.28.16.0 5.28.31.255 /20 4 096 2012-05-08 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.32.144.0 5.32.151.255 /21 2 048 2012-05-10 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.0.0 5.35.15.255 /20 4 096 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.16.0 5.35.31.255 /20 4 096 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.40.0 5.35.43.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.48.0 5.35.63.255 /20 4 096 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.64.0 5.35.67.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.72.0 5.35.79.255 /21 2 048 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.80.0 5.35.95.255 /20 4 096 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.96.0 5.35.99.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.100.0 5.35.103.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.112.0 5.35.115.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.116.0 5.35.119.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.120.0 5.35.123.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.124.0 5.35.127.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.35.128.0 5.35.159.255 /19 8 192 2012-05-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.39.160.0 5.39.167.255 /21 2 048 2012-05-15 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.42.0.0 5.42.63.255 /18 16 384 2012-05-16 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.42.64.0 5.42.127.255 /18 16 384 2012-05-16 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.42.215.0 5.42.215.255 /24 256 2022-04-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.43.128.0 5.43.159.255 /19 8 192 2012-05-21 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.43.240.0 5.43.247.255 /21 2 048 2012-05-22 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.0.0 5.44.15.255 /20 4 096 2012-05-22 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.40.0 5.44.41.255 /23 512 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.42.0 5.44.42.255 /24 256 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.43.0 5.44.43.255 /24 256 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.44.0 5.44.44.255 /24 256 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.45.0 5.44.45.255 /24 256 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.46.0 5.44.47.255 /23 512 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.48.0 5.44.63.255 /20 4 096 2012-05-23 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.44.168.0 5.44.175.255 /21 2 048 2012-05-24 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.45.192.0 5.45.255.255 /18 16 384 2012-05-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.53.16.0 5.53.31.255 /20 4 096 2012-05-29 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.53.120.0 5.53.127.255 /21 2 048 2012-05-29 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.56.136.0 5.56.143.255 /21 2 048 2012-05-31 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.57.212.0 5.57.212.255 /24 256 2021-07-30 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.57.216.0 5.57.223.255 /21 2 048 2012-06-05 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.57.232.0 5.57.239.255 /21 2 048 2012-06-05 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.61.8.0 5.61.11.255 /22 1 024 2012-06-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.61.12.0 5.61.12.255 /24 256 2012-06-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.61.13.0 5.61.13.255 /24 256 2012-06-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.61.14.0 5.61.15.255 /23 512 2012-06-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.61.16.0 5.61.23.255 /21 2 048 2012-06-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.61.232.0 5.61.239.255 /21 2 048 2012-06-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.63.152.0 5.63.159.255 /21 2 048 2012-06-12 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.77.0.0 5.77.31.255 /19 8 192 2012-06-12 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.79.128.0 5.79.255.255 /17 32 768 2012-06-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.100.64.0 5.100.127.255 /18 16 384 2012-06-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.100.244.0 5.100.247.255 /22 1 024 2018-06-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.0.0 5.101.7.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.8.0 5.101.15.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.16.0 5.101.23.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.24.0 5.101.31.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.32.0 5.101.35.255 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.40.0 5.101.43.255 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.44.0 5.101.47.255 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.48.0 5.101.51.255 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.60.0 5.101.63.255 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.64.0 5.101.67.255 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.68.0 5.101.69.255 /23 512 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.70.0 5.101.70.255 /24 256 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.72.0 5.101.79.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.80.0 5.101.95.255 /20 4 096 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.128.0 5.101.135.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.152.0 5.101.159.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.192.0 5.101.199.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.200.0 5.101.207.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.208.0 5.101.215.255 /21 2 048 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.218.0 5.101.218.255 /24 256 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.101.224.0 5.101.255.255 /19 8 192 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.102.152.0 5.102.159.255 /21 2 048 2012-06-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.104.32.0 5.104.63.255 /19 8 192 2012-06-28 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.104.200.0 5.104.207.255 /21 2 048 2012-07-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.128.0.0 5.131.255.255 /14 262 144 2012-06-29 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.133.76.0 5.133.79.255 /22 1 024 2018-11-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.134.216.0 5.134.223.255 /21 2 048 2012-07-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.136.0.0 5.143.255.255 /13 524 288 2012-07-03 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.144.64.0 5.144.79.255 /20 4 096 2012-07-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.144.96.0 5.144.127.255 /19 8 192 2012-07-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.145.160.0 5.145.167.255 /21 2 048 2012-07-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.145.192.0 5.145.255.255 /18 16 384 2012-07-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.144.0 5.149.151.255 /21 2 048 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.152.0 5.149.153.255 /23 512 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.154.0 5.149.154.255 /24 256 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.155.0 5.149.155.255 /24 256 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.156.0 5.149.157.255 /23 512 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.158.0 5.149.158.255 /24 256 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.159.0 5.149.159.255 /24 256 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.200.0 5.149.207.255 /21 2 048 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.149.208.0 5.149.223.255 /20 4 096 2012-07-17 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.153.128.0 5.153.191.255 /18 16 384 2012-07-20 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.158.96.0 5.158.127.255 /19 8 192 2012-07-26 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.158.232.0 5.158.239.255 /21 2 048 2012-07-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.159.96.0 5.159.99.255 /22 1 024 2012-07-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.159.100.0 5.159.103.255 /22 1 024 2012-07-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.159.104.0 5.159.111.255 /21 2 048 2012-07-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.159.112.0 5.159.119.255 /21 2 048 2012-07-27 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.164.0.0 5.167.255.255 /14 262 144 2012-07-25 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.172.0.0 5.172.31.255 /19 8 192 2012-07-30 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.172.178.0 5.172.178.255 /24 256 2021-07-30 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.175.88.0 5.175.95.255 /21 2 048 2012-08-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.175.96.0 5.175.127.255 /19 8 192 2012-08-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.178.24.0 5.178.31.255 /21 2 048 2012-08-03 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.178.80.0 5.178.87.255 /21 2 048 2012-08-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.180.92.0 5.180.95.255 /22 1 024 2019-03-29 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.180.101.0 5.180.101.255 /24 256 2019-03-29 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.180.174.0 5.180.175.255 /23 512 2019-03-29 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.180.240.0 5.180.243.255 /22 1 024 2019-04-01 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.0.0 5.181.3.255 /22 1 024 2019-04-01 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.12.0 5.181.12.255 /24 256 2019-04-01 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.60.0 5.181.63.255 /22 1 024 2019-04-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.108.0 5.181.111.255 /22 1 024 2019-04-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.168.0 5.181.171.255 /22 1 024 2019-04-02 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.208.0 5.181.211.255 /22 1 024 2019-04-03 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.181.252.0 5.181.255.255 /22 1 024 2019-04-04 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.4.0 5.182.7.255 /22 1 024 2019-04-04 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.36.0 5.182.39.255 /22 1 024 2019-04-04 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.52.0 5.182.55.255 /22 1 024 2019-04-05 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.64.0 5.182.67.255 /22 1 024 2019-04-05 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.84.0 5.182.87.255 /22 1 024 2019-04-05 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.92.0 5.182.95.255 /22 1 024 2019-04-05 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.182.224.0 5.182.227.255 /22 1 024 2019-04-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.28.0 5.183.31.255 /22 1 024 2019-04-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.64.0 5.183.67.255 /22 1 024 2019-04-10 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.68.0 5.183.71.255 /22 1 024 2019-04-10 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.144.0 5.183.147.255 /22 1 024 2019-04-10 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.156.0 5.183.159.255 /22 1 024 2019-04-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.180.0 5.183.183.255 /22 1 024 2019-04-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.188.0 5.183.191.255 /22 1 024 2019-04-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.232.0 5.183.235.255 /22 1 024 2019-04-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.183.252.0 5.183.255.255 /22 1 024 2019-04-12 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.187.40.0 5.187.47.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.187.64.0 5.187.95.255 /19 8 192 2012-08-10 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.2.0 5.188.3.255 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.7.0 5.188.7.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.8.0 5.188.11.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.28.0 5.188.31.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.35.0 5.188.35.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.37.0 5.188.37.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.38.0 5.188.39.255 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.40.0 5.188.43.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.44.0 5.188.47.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.48.0 5.188.55.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.56.0 5.188.59.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.60.0 5.188.63.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.68.0 5.188.69.255 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.72.0 5.188.79.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.80.0 5.188.83.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.84.0 5.188.87.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.88.0 5.188.91.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.96.0 5.188.103.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.104.0 5.188.107.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.112.0 5.188.115.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.116.0 5.188.119.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.121.0 5.188.121.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.128.0 5.188.131.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.136.0 5.188.139.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.140.0 5.188.143.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.144.0 5.188.147.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.149.0 5.188.149.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.150.0 5.188.150.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.156.0 5.188.159.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.160.0 5.188.163.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.164.0 5.188.167.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.170.0 5.188.171.255 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.176.0 5.188.179.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.184.0 5.188.187.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.192.0 5.188.195.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.196.0 5.188.199.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.200.0 5.188.207.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.208.0 5.188.211.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.212.0 5.188.212.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.216.0 5.188.223.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.224.0 5.188.224.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.229.0 5.188.229.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.232.0 5.188.235.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.188.236.0 5.188.237.255 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.0.0 5.189.127.255 /17 32 768 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.192.0 5.189.199.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.201.0 5.189.201.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.205.0 5.189.205.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.208.0 5.189.215.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.216.0 5.189.219.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.223.0 5.189.223.255 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.224.0 5.189.239.255 /20 4 096 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.240.0 5.189.247.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.189.248.0 5.189.255.255 /21 2 048 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.199.192.0 5.199.223.255 /19 8 192 2012-08-28 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.200.32.0 5.200.63.255 /19 8 192 2012-08-30 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.206.0.0 5.206.127.255 /17 32 768 2012-09-03 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.226.152.0 5.226.159.255 /21 2 048 2012-09-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.227.0.0 5.227.255.255 /16 65 536 2012-09-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.228.0.0 5.228.255.255 /16 65 536 2012-09-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.249.192.0 5.249.223.255 /19 8 192 2012-09-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.250.168.0 5.250.175.255 /21 2 048 2012-09-13 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.250.232.0 5.250.239.255 /21 2 048 2012-09-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.20.0 5.252.23.255 /22 1 024 2019-02-04 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.28.0 5.252.31.255 /22 1 024 2019-02-04 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.64.0 5.252.67.255 /22 1 024 2019-02-04 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.172.0 5.252.175.255 /22 1 024 2019-02-06 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.188.0 5.252.189.255 /23 512 2019-02-06 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.190.0 5.252.191.255 /23 512 2019-02-06 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.252.192.0 5.252.195.255 /22 1 024 2019-02-06 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.253.60.0 5.253.61.255 /23 512 2019-02-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.253.62.0 5.253.62.255 /24 256 2019-02-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.253.100.0 5.253.103.255 /22 1 024 2019-02-08 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.253.144.0 5.253.147.255 /22 1 024 2019-02-08 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.253.164.0 5.253.167.255 /22 1 024 2019-02-08 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.254.176.0 5.254.183.255 /21 2 048 2012-09-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.254.224.0 5.254.255.255 /19 8 192 2012-09-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 5.255.192.0 5.255.255.255 /18 16 384 2012-09-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 23.105.224.0 23.105.255.255 /19 8 192 2013-07-24 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 23.111.32.0 23.111.63.255 /19 8 192 2013-07-24 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 23.111.96.0 23.111.127.255 /19 8 192 2013-07-24 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 23.111.192.0 23.111.223.255 /19 8 192 2013-07-24 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.3.16.0 31.3.23.255 /21 2 048 2011-04-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.3.24.0 31.3.31.255 /21 2 048 2011-04-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.6.96.0 31.6.127.255 /19 8 192 2011-04-11 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.7.224.0 31.7.239.255 /20 4 096 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.8.0.0 31.8.255.255 /16 65 536 2011-04-12 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.10.0.0 31.10.1.255 /23 512 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.10.2.0 31.10.2.255 /24 256 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.10.4.0 31.10.4.255 /24 256 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.10.6.0 31.10.7.255 /23 512 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.10.8.0 31.10.15.255 /21 2 048 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.10.64.0 31.10.127.255 /18 16 384 2011-04-14 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.12.75.0 31.12.75.255 /24 256 2023-03-07 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.13.16.0 31.13.23.255 /21 2 048 2011-04-18 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.13.32.0 31.13.63.255 /19 8 192 2011-04-18 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.13.128.0 31.13.135.255 /21 2 048 2011-04-18 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.13.144.0 31.13.151.255 /21 2 048 2011-04-19 Allocated
RIPE NCC RU IPv4 31.13.176.0 31.13.183.255 /21 2 048 2011-04-19 Allocated
